Vakantieweken 2022
Mensen met een verstandelijke beperking
Code | Datum | Dag | Plaats | Doelgroep |
V1 | 23 juli – 30 juli | z/z | Putten | Kinderen |
V2 | 30 juli – 6 aug | z/z | Putten | Jongeren |
V3 | 12 aug – 19 aug | v/v | De Rijp | Vrouwen (1) |
V4 | 2 juli – 9 juli | z/z | Vierhouten | Vrouwen (2) |
V5 | 15 juli – 22 juli | v/v | Mander | Vrouwen hn (1) |
V6 | 29 juli – 5 aug | v/v | Bergeijk | Vrouwen hn (2) |
V7 | 30 juli – 6 aug | z/z | Beekbergen | Mannen (1) |
V8 | 22 juli – 29 juli | v/v | Bergeijk | Mannen (2) |
V9 | 29 juli – 5 aug | v/v | Noordeloos | Mannen hn |
V10 | 5 aug – 12 aug | v/v | De Rijp | m/v (klein) |
V11 | 29 juli – 5 aug | v/v | De Rijp | m/v (1) |
V12 | 25 juni – 2 juli | z/z | Wezep | m/v (2) |
V13 | 30 juli – 6 aug | z/z | Ermelo | m/v (ouderen) |
Mensen met een meervoudige beperking en autisme
Code | Datum | Dag | Plaats | Doelgroep |
M1 | 23 juli – 30 juli | z/z | Lemele (Het Hallehuis) | m/v (1) |
M2 | 30 juli – 6 aug | z/z | Lemele (Het Hallehuis) | m/v (2) |
M3 | 6 aug – 13 aug | z/z | Lemele (Het Hallehuis) | m/v (3) |
Mensen met een lichamelijke beperking
Code | Datum | Dag | Plaats | Doelgroep |
L1 | 29 juli – 5 aug | v/v | Elsloo | 10-20 jaar |
L2 | 19 aug – 26 aug | v/v | De Rijp | 20-40 jaar |
L3 | 2 juli – 8 juli | z/v | Hospitaalschip PWA * | m/v (1) |
L4 | 24 sept – 1 okt | z/z | Wezep | m/v (2) |
* De vaarroute van de PWA is dit jaar: Tiel-Zutphen-Kampen-Hoorn-Tiel
Ouderen
Code | Datum | Dag | Plaats | Doelgroep |
O1 | 18 juni – 25 juni | z/z | De Rijp | enige zorg nodig |
O2 | dit jaar vervallen | vitale senioren | ||
O3 | 23 juli – 30 juli | z/z | Beekbergen (vol) | vitale senioren |
O4 | 23 sept – 30 sept | v/v | Bergeijk | vitale senioren |
Mensen met een gedragsbeperking
Code | Datum | Dag | Plaats | Doelgroep |
J1 | 22 juli – 29 juli | v/v | Rouveen | t/m groep 8 |
J2 | 5 aug – 12 aug | v/v | Wemeldinge | 12-14 jaar |
J3 | 29 juli – 5 aug | v/v | Rouveen | 15-18 jaar |
J4 | 5 aug – 12 aug | v/v | Rouveen, 1 op 1 begeleiding | 12-18 jaar |
J5 | 12 aug – 19 aug | v/v | Mander | 19-29 jaar |
J6 | 6 aug – 13 aug | z/z | Marknesse | 30-49 jaar |