Vakantieweken 2024
Mensen met een verstandelijke beperking
Code | Datum | Dag | Plaats | Doelgroep |
V1 | 19 juli – 26 juli | v/v | Rouveen | Kinderen |
V2 | 27 juli – 3 aug | z/z | Putten | Jongeren |
V3 | 3 aug – 10 aug | z/z | Wezep | Vrouwen (1) |
V4 | 6 juli – 13 juli | z/z | Wezep | Vrouwen (2) |
V5 | 12 juli – 19 juli | v/v | Noordeloos | Vrouwen hn (1) |
V6 | 2 aug – 9 aug | v/v | Marknesse | Vrouwen hn (2) |
V7 | 12 juli – 19 juli | v/v | De Rijp | Mannen (1) |
V8 | 20 juli – 27 juli | z/z | Putten |
Mannen (2) |
V9 | 12 juli – 19 juli | v/v | Lage Mierde | Mannen hn |
V10 | 3 aug – 10 aug | z/z | Putten | m/v (klein) |
V11 | 20 juli – 27 juli | z/z | Vierhouten | m/v (1) |
V12 | 6 juli – 13 juli | z/z | Vierhouten | m/v (2) |
V13 | 3 aug – 10 aug | z/z | Ermelo | m/v (ouderen) |
Mensen met een meervoudige beperking en autisme
Code | Datum | Dag | Plaats | Doelgroep |
M1 | 20 juli – 27 juli | z/z | Lemele (Het Hallehuis) | m/v (1) |
M2 | 27 juli – 3 aug | z/z | Lemele (Het Hallehuis) | m/v (2) |
M3 | 3 aug – 10 aug | z/z | Lemele (Het Hallehuis) | m/v (3) |
Mensen met een lichamelijke beperking
Code | Datum | Dag | Plaats | Doelgroep |
L1 | 19 juli – 26 juli | v/v | Bergeijk | 10-25 jaar |
L2 | 10 aug – 17 aug | z/z | Elsloo | 23-40 jaar |
L3 | 29 juni – 6 juli | z/z | Elsloo | m/v (1) |
L4 | 5 okt – 12 okt | z/z | Wezep | m/v (2) |
L4 | 7 okt – 14 okt 2023 | z/z | Wezep | m/v (2) |
Ouderen
Code | Datum | Dag | Plaats | Doelgroep |
O1 | 11 mei – 18 mei | z/z | Wezep | enige zorg nodig |
O2 | nog onbekend | vitale senioren | ||
O3 | nog onbekend | vitale senioren | ||
O4 | 5 okt – 12 okt | z/z | Epen | vitale senioren |
Mensen met een gedragsbeperking
Code | Datum | Dag | Plaats | Doelgroep |
J1 | 26 juli – 2 aug | v/v | Rouveen | t/m groep 8 |
J2 | 2 aug – 9 aug | v/v | Wemeldinge | 12-14 jaar |
J3 | 26 juli – 2 aug | v/v | Gelselaar | 15-18 jaar |
J4 | 9 aug – 16 aug | v/v | Hoogeloon, 1 op 1 begeleiding | 12-18 jaar |
J5 | 26 juli – 2 aug | v/v | Wemeldinge | 19-29 jaar |
J6 | 2 aug – 9 aug | v/v | Bergeijk | 30-49 jaar |