Vakantieweken 2023
Mensen met een verstandelijke beperking
Code | Datum | Dag | Plaats | Doelgroep |
V1 | 21 juli – 28 juli | v/v | Rouveen | Kinderen |
V2 | 29 juli – 5 aug | z/z | Putten | Jongeren |
V3 | 5 aug – 12 aug | z/z | Vierhouten | Vrouwen (1) |
V4 | 1 juli – 8 juli | z/z | Vierhouten | Vrouwen (2) |
V5 | 14 juli – 21 juli | v/v | Loon op Zand | Vrouwen hn (1) |
V6 | 22 juli – 29 juli | z/z | De Rijp | Vrouwen hn (2) |
V7 | 28 juli – 4 aug | v/v | Bergeijk | Mannen (1) |
V8 | 29 juli – 5 aug | z/z | De Rijp | Mannen (2) |
V9 | 14 juli – 21 juli | v/v | Rouveen | Mannen hn |
V10 | 12 aug – 19 aug | z/z | De Rijp | m/v (klein) |
V11 | 8 juli – 15 juli | z/z | Wezep | m/v (1) |
V12 | 24 juni – 1 juli | z/z | De Rijp | m/v (2) |
V13 | 5 aug – 12 aug | z/z | Ermelo | m/v (ouderen) |
Mensen met een meervoudige beperking en autisme
Code | Datum | Dag | Plaats | Doelgroep |
M1 | 29 juli – 5 aug | z/z | Lemele (Het Hallehuis) | m/v (1) |
M2 | 5 aug – 12 aug | z/z | Lemele (Het Hallehuis) | m/v (2) |
M3 | 12 aug – 19 aug | z/z | Lemele (Het Hallehuis) | m/v (3) |
Mensen met een lichamelijke beperking
Code | Datum | Dag | Plaats | Doelgroep |
L1 | 5 aug – 12 aug | z/z | Wezep | 10-25 jaar |
L2 | 21 juli – 28 juli | v/v | Bergeijk | 23-40 jaar |
L3 | 1 juli – 8 juli | z/z | De Rijp | m/v (1) |
L4 | 7 okt – 14 okt | z/z | Wezep | m/v (2) |
Ouderen
Code | Datum | Dag | Plaats | Doelgroep |
O1 | 22 april – 29 april | z/z | Wezep | enige zorg nodig |
O2 | 8 juli – 15 juli | z/z | Ede | vitale senioren |
O3 | 3 juli – 7 juli (midweek) | m/v | Lunteren | vitale senioren |
Mensen met een gedragsbeperking
Code | Datum | Dag | Plaats | Doelgroep |
J1 | 21 juli – 28 juli | v/v | Loon op zand | t/m groep 8 |
J2 | 28 juli – 4 aug | v/v | Rouveen | 12-14 jaar |
J3 | 11 aug – 18 aug | v/v | Mander | 15-18 jaar |
J4 | 4 aug – 11 aug | v/v | Rouveen, 1 op 1 begeleiding | 12-18 jaar |
J5 | 5 aug – 12 aug | z/z | Putten | 19-29 jaar |
J6 | 28 juli – 4 aug | v/v | Loon op Zand | 30-49 jaar |