Vakantieweken 2025
Mensen met een verstandelijke beperking
Code | Datum | Dag | Plaats | Doelgroep |
V1 | 18 juli – 25 juli (zelfzorg) | v/v | Loon op Zand | Kinderen |
V2 | 2 aug – 9 aug (zelfzorg) | z/z | Putten | Jongeren |
V3 | 11 juli – 18 juli | v/v | Doorn | Vrouwen (1) |
V4 | 4 juli – 11 juli (gewijzigd) | v/v | Doorn | Vrouwen (2) |
V5 | 25 juli – 1 aug (zelfzorg) | v/v | Punthorst | Vrouwen hn (1) |
V6 | 1 aug – 8 aug (zelfzorg) | v/v | Witteveen | Vrouwen hn (2) |
V7 | 25 juli – 1 aug (zelfzorg) | v/v | Rouveen | Mannen (1) |
V8 | 1 aug – 8 aug (zelfzorg) | v/v | Rouveen | Mannen (2) |
V9 | 25 juli – 1 aug (zelfzorg) | v/v | Mander | Mannen hn |
V10 | 8 aug – 15 aug | v/v | Elsloo | m/v (klein) |
V11 | 5 juli – 12 juli | z/z | Lunteren | m/v (1) |
V12 | 27 juni – 4 juli | v/v | Elsloo | m/v (2) |
V13 | 2 aug – 9 aug | z/z | Ermelo | m/v (ouderen) |
V14 | 2 aug – 9 aug | z/z | De Rijp | m/v (klein) |
V15 | 19 juli – 26 juli | z/z | Lemele (Het Hallehuis) | m/v (ouderen) |
Mensen met een meervoudige beperking en autisme
Code | Datum | Dag | Plaats | Doelgroep |
M1 | 12 juli – 19 juli | z/z | Lemele (Het Hallehuis) | m/v (1) |
M2 | 9 aug – 16 aug | z/z | Lemele (Het Hallehuis) | m/v (2) |
M3 | 16 aug – 23 aug | z/z | Lemele (Het Hallehuis) | m/v (3) |
Mensen met een lichamelijke beperking
Code | Datum | Dag | Plaats | Doelgroep |
L1 | 26 juli – 2 aug | z/z | De Rijp | 10-25 jaar |
L2 | 2 aug – 9 aug | z/z | Wezep | 23-40 jaar |
L3 | 5 juli – 12 juli | z/z | Wezep | m/v (1) |
L4 | 4 okt – 11 okt | z/z | Wezep | m/v (2) |
L5 | 27 juni – 4 juli | v/v | Hoogeloon | m/v (3) |
Ouderen
Code | Datum | Dag | Plaats | Doelgroep |
O1 | 10 mei – 17 mei | z/z | Wezep | enige zorg nodig |
O2 | 2 aug – 9 aug | z/z | Lunteren | vitale senioren |
O3 | 18 aug – 23 aug | m/z | Doorn (midweek) | vitale senioren |
Mensen met een gedragsbegeleiding
Code | Datum | Dag | Plaats | Doelgroep |
G1 | 25 juli – 1 aug | v/v | Wemeldinge | (S)BO |
G2 | 25 juli – 1 aug | v/v | Loon op Zand | 13-14 jaar |
G3 | 8 aug – 15 aug | v/v | Diever | 15-19 jaar |
G4 | 9 aug – 16 aug | z/z | Putten | 20-29 jaar |
G5 | 15 aug – 22 aug | v/v | Mander | 30-44 jaar |
G6 | 8 aug – 15 aug | v/v | Witteveen | 45-59 jaar |
G7 | 8 aug – 15 aug | v/v | Winterswijk-Huppel (1 op 1 begeleiding) | 12-18 jaar |