Voor wat betreft de deelnemers bijdragen dient de Samen uit-vakantieweken per 1 januari 2026 rekening te houden met een stijging van het btw-tarief van 9% naar 21%, dit geeft voor 2026 een kostenstijging van in totaal circa € 80.000. Ook moet rekening gehouden worden met circa 6% stijging van de huuruitgaven, dit geeft voor 2026 een kostenstijging van circa € 40.000. Een deel van de hogere kosten hoopt Samen uit-vakantieweken te ontvangen via hogere gifteninkomsten van met name de diaconieën. Voor wat betreft het andere deel is het helaas onvermijdelijk de deelnemersbijdragen te verhogen. De Samen uit-vakantieweken beraadt zich op mogelijkheden om de extra inkomsten te kunnen realiseren en de stijgende kosten daardoor hopelijk in de toekomst te kunnen reduceren.
| Code | Datum | Dag | Plaats | Doelgroep | Prijs |
| V01 | 17 juli – 24 juli (zelfzorg catering) | v/v | Wemeldinge | Kinderen | €545 |
| V02 | 01 aug – 08 aug (zelfzorg catering) | z/z | Putten | Jongeren | €545 |
| V03 | 17 juli – 24 juli | v/v | Beekbergen | Vrouwen (1) | €865 |
| V04 | 4 juli – 11 juli | z/z | Wezep | Vrouwen (2) | €865 |
| V05 | 24 juli – 31 jul (zelfzorg catering) | v/v | Wemeldinge | Vrouwen hoog niveau (1) | €865 |
| V06 | 25 juli – 01 aug (zelfzorg catering) | z/z | Schoonoord | Vrouwen hoog niveau (2) | €865 |
| V07 | 21 aug – 28 aug (zelfzorg catering) | v/v | Bergeijk | Mannen (1) | €865 |
| V08 | 31 juli – 07 aug (zelfzorg catering) | v/v | Punthorst | Mannen (2) | €865 |
| V09 | 31 juli – 07 aug (zelfzorg catering) | v/v | Wemeldinge | Mannen hoog niveau | €865 |
| V10 | 10 juli – 17 juli | v/v | Beekbergen | Mannen/vrouwen (kleine groep) | €865 |
| V11 | 08 aug – 15 aug | z/z | Putten | Mannen/vrouwen (1) | €865 |
| V12 | 04 juli – 11 juli | z/z | De Rijp | Mannen/vrouwen (2) | €865 |
| V13 | 01 aug – 8 aug | z/z | Ermelo | Ouderen (1) | €865 |
| V14 | 07 aug – 14 aug | v/v | Beekbergen | Mannen/vrouwen (kleine groep) | €865 |
| V15 | 18 juli – 25 juli | z/z | De Rijp | Ouderen (2) | €865 |
| V16 | 01 aug – 08 aug | z/z | Schoonoord | Mannen/vrouwen (3) | €865 |
| Code | Datum | Dag | Plaats | Doelgroep | Prijs |
| M01 | 25 juli – 01 aug | z/z | De Rijp | Mannen/vrouwen (1) | €940 |
| M02 | 01 aug – 08 aug | z/z | De Rijp | Mannen/vrouwen (2) | €940 |
| M03 | 08 aug – 15 aug | z/z | De Rijp | Mannen/vrouwen (3) | €940 |
| Code | Datum | Dag | Plaats | Doelgroep | Prijs |
| L1 | 08 aug –15 aug | z/z | Ermelo | 10-20 jaar | €745 |
| L2 | 01 aug – 08 aug | z/z | Wezep | 21-40 jaar | €945 |
| L3 | 4 juli – 10 juli | z/z | Prins Willem Alexander boot | Mannen/vrouwen (1) | €1150 |
| L4 | 03 okt – 10 okt | z/z | Wezep | Mannen/vrouwen (2) | €945 |
| L5 | 08 aug – 15 aug | z/z | Schoonoord | Mannen/vrouwen (3) | €835 |
| Code | Datum | Dag | Plaats | Doelgroep | Prijs |
| O1 | 20 juni – 27 juni | z/z | Lunteren | Ouderen die enige zorg nodig hebben | €1020 |
| O2 | 04 juli – 10 juli | z/v | Prins Willem Alexander Boot | Ouderen die enige zorg nodig hebben | €1150 |
| O3 | 20 juni – 27 juni | z/z | Harich (Friesland) | Vitale ouderen | €935 |
| Code | Datum | Dag | Plaats | Doelgroep | Prijs |
| G01 | 31 juli – 07 aug | v/v | Gelselaar | S(BO) | €545 |
| G02 | 07 aug – 14 aug | v/v | Gelselaar | 13-15 jaar | €545 |
| G03 | 24 juli – 31 jul | v/v | Brouwershaven | 16-21 jaar | €545 |
| G05 | 25 juli – 01 aug | z/z | Putten | 22-39 jaar | €655 |
| G06 | 07 aug – 14 aug | v/v | Punthorst | 40-59 jaar | €655 |
| G07 | 31 juli – 07 aug | v/v | Mander | 12-18 (1 op 1 begeleiding) | €545 |
Let op: de leeftijdsindeling bij de G-weken is gewijzigd t.o.v. eerdere jaren.
Heb je vragen over de planning? Neem dan gerust contact op met de gasten- of stafledenadministratie.
Eline Oversluizen-Hoogendoorn Gastenadministratie
cvb.gasten.lb@vakantiewekenvbgg.nl (06) 11 00 63 70
Hannie Kole-Both Stafledenadministratie
cvb.stafleden.lb@vakantiewekenvbgg.nl (06) 27 99 76 79